برنامج دكتور بصريات
برنامج دكتور بصريات
برنامج مهني متكامل يمتد عبر عشرة مستويات دراسية وسنة امتياز، يُعدّ خريجيه لتقديم الرعاية الأولية للعين وفق أفضل المعايير الدولية والمساهمة في البحث العلمي وخدمة المجتمع.
برنامج دكتور البصريات
يهدف برنامج دكتور البصريات إلى تخريج أخصائيين يحملون شهادة دكتور مهني في علم البصريات، مما يؤهلهم للممارسة المهنية في المجال وتقديم الرعاية الأولية للعين بالإضافة إلى المشاركة في البحث العلمي وخدمة المجتمع.
يشمل البرنامج سنة دراسية مشتركة (33 ساعة) تتضمن مواد اللغة الإنجليزية والعلوم الصحية، تليها مقررات قسم دكتور البصريات (152 ساعة) خلال المستويات الثالث إلى العاشر.
"يُمثّل هذا البرنامج ركيزة أساسية في تأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة في رعاية العين الأولية وفق أعلى المعايير الدولية."
أهداف البرنامج
ثلاثة محاور رئيسية
المستويان الأول والثاني — مواد اللغة الإنجليزية والعلوم الصحية الأساسية التي تؤسس للدراسة التخصصية.
المستويات الثالث إلى العاشر — مقررات متخصصة تشمل الفحص الإكلينيكي والعدسات والأمراض والعيادات التطبيقية.
تدريب عملي في المستشفيات الحكومية مقسم على 3 فترات (4 أشهر لكل فترة) لاكتساب الخبرة الإكلينيكية المتكاملة.
مخرجات التعلم لطلبة برنامج دكتور البصريات
| الرمز | المخرج التعليمي |
|---|---|
| K — Knowledge | المعرفة | |
| K1 | Describe basic human and ocular anatomy and physiology, basic principles of pathogenic mechanisms of disease processes, microbiology, pharmacology, neurology, and theories of psychological development and visual perception. |
| K2 | Manage all ocular diseases and common systemic diseases. |
| K3 | Recognize the aetiology of the development of refractive error and other abnormalities of the visual system. |
| K4 | Describe basic science and concepts of optics with geometric and physical properties: ophthalmic lenses, ophthalmic instruments, human eye's optical system, contact lenses and low vision aids. |
| K5 | Recognize basics of emergency care, optometric practice management, ethics of optometry practice, environmental optometry and community health science, optometric statistics, current topics in Optometry and Vision Science and research project. |
| S — Skills | المهارات | |
| S1 | Interpret the results of optometric clinical tests. |
| S2 | Prescribe ophthalmic materials, pharmaceutical agents, spectacles, contact lenses and vision therapy for the treatment and management of vision disorders. |
| S3 | Solve broadly-defined geometrical, physical, visual optics and ophthalmic dispensing system problems and optometric statistics, as well as contact lens complications, low vision problems, public health, behavioral optometry, emergency care and optometric practice management. |
| S4 | Conduct performance standard tests/experiments and measurements related to geometrical, physical and ophthalmic dispensing systems. |
| S5 | Differentiate anatomy and physiology of head and neck, ocular system and ocular neuro-system. |
| S6 | Perform comprehensive optometric eye examination in a safe and effective manner for adults, children, and infants. |
| S7 | Use computer skills and internet to cope with the course and research demand. |
| S8 | Demonstrate professional written and oral communication with both patients and staff. |
| V — Values | القيم | |
| V1 | Demonstrate successful project management skills such as responsibility, working independently as well as part of a team, time and stress management. |
| V2 | Show professional and ethical responsibilities in all interactions with patients and colleagues. |
المقررات الدراسية — المستويات الأول إلى العاشر
يُمنح درجة دكتور البصريات بعد إتمام 185 ساعة معتمدة موزعة على 10 مستويات دراسية تليها سنة امتياز تدريبية.
| المقرر | الرمز | المتطلب السابق | الساعات |
|---|---|---|---|
| مهارات الحاسب | 140 تقن | أساسي | 3 |
| مقدمة في الرياضيات | 140 ريض | أساسي | 2 |
| مهارات الاتصال | 140 علم | أساسي | 2 |
| اللغة الإنجليزية (1) | 140 نجم | أساسي | 8 |
| مجموع ساعات المستوى الأول | 15 | ||
| المقرر | الرمز | المتطلب السابق | الساعات |
|---|---|---|---|
| الإحصاء الحيوي | 145 احص | أساسي | 2 |
| علم الأحياء | 145 حين | أساسي | 3 |
| فيزياء عامة | 145 فيز | أساسي | 3 |
| مقدمة في الكيمياء العضوية | 145 كيم | أساسي | 2 |
| اللغة الإنجليزية للأغراض الصحية | 145 نجم | 140 نجم | 8 |
| مجموع ساعات المستوى الثاني | 18 | ||
| المقرر | الرمز | المتطلب السابق | الساعات |
|---|---|---|---|
| الهندسة الفيزيائية البصرية | 221 بصر | أساسي | 3 |
| البصريات الفيزيائية الإكلينيكية | 223 بصر | أساسي | 2 |
| فحص جهاز الرؤية الإكلينيكي (1) | 224 بصر | أساسي | 3 |
| البصريات العيونية وطرق ضبط العدسات (1) | 225 بصر | أساسي | 3 |
| الممارسات الإدارية (1) | 226 بصر | أساسي | 2 |
| علم التشريح | 227 بصر | أساسي | 3 |
| علم وظائف الأعضاء البشري | 228 بصر | أساسي | 2 |
| مجموع ساعات المستوى الثالث | 18 | ||
| المقرر | الرمز | المتطلب السابق | الساعات |
|---|---|---|---|
| التحرير العربي | 103 عرب | أساسي | 2 |
| أساسيات رعاية الطوارئ | 243 صحة | أساسي | 2 |
| فيزياء الانكسارات والتصوير | 311 بصر | 221 بصر | 2 |
| مقدمة في علم الأدوية | 312 بصر | أساسي | 2 |
| فحص جهاز الرؤية الإكلينيكي (2) | 314 بصر | 224 بصر | 3 |
| الممارسات الإدارية (2) | 315 بصر | 226 بصر | 2 |
| تشريح الرأس والعنق ووظائفها | 316 بصر | 227 و228 بصر | 3 |
| البصريات العيونية (2) | 317 بصر | 225 بصر | 2 |
| مجموع ساعات المستوى الرابع | 18 | ||
| المقرر | الرمز | المتطلب السابق | الساعات |
|---|---|---|---|
| أساسيات علم التشريح ووظائف الأعضاء | 224 كلن | 145 حين | 3 |
| الرؤية المزدوجة (1) | 321 بصر | أساسي | 3 |
| فحص جهاز الرؤية الإكلينيكي (3) | 323 بصر | 314 بصر | 3 |
| علم الأمراض العامة (1) | 325 بصر | 227 و228 بصر | 2 |
| علم تشريح العين ووظائفها | 326 بصر | 227 و228 و316 بصر | 3 |
| العدسات اللاصقة (1) | 327 بصر | أساسي | 2 |
| علم وظائف الإبصار (1) | 328 بصر | أساسي | 2 |
| مجموع ساعات المستوى الخامس | 20 | ||
| المقرر | الرمز | المتطلب السابق | الساعات |
|---|---|---|---|
| المهارات اللغوية | 101 عرب | أساسي | 2 |
| الفقه الطبي | 106 سلم | أساسي | 2 |
| علم أدوية العين | 410 بصر | 228 بصر | 2 |
| الرؤية المزدوجة (2) | 411 بصر | 321 بصر | 3 |
| علم الأمراض العامة (2) | 412 بصر | 325 بصر | 2 |
| تشريح أعصاب العين ووظائفها | 413 بصر | 326 بصر | 2 |
| وظائف العين الحركية وأعصابها | 414 بصر | 326 بصر | 2 |
| العدسات اللاصقة (2) | 415 بصر | 327 بصر | 2 |
| علم وظائف الإبصار (2) | 416 بصر | 328 بصر | 2 |
| مجموع ساعات المستوى السادس | 19 | ||
| المقرر | الرمز | المتطلب السابق | الساعات |
|---|---|---|---|
| بصريات بيئية | 418 بصر | أساسي | 2 |
| فحص جهاز الرؤية الإكلينيكي (4) | 419 بصر | 323 بصر | 3 |
| تقويم البصر | 420 بصر | 411 بصر | 3 |
| عدسات لاصقة (3) | 421 بصر | 415 بصر | 2 |
| أمراض العيون (1) | 422 بصر | 228 بصر | 2 |
| عيادة البصريات (1) | 423 بصر | 323 بصر | 3 |
| عيادة العدسات اللاصقة (1) | 424 بصر | 415 بصر | 2 |
| علم الأحياء الدقيقة (1) | 425 بصر | أساسي | 2 |
| مجموع ساعات المستوى السابع | 19 | ||
| المقرر | الرمز | المتطلب السابق | الساعات |
|---|---|---|---|
| ضعف النظر | 427 بصر | أساسي | 3 |
| علم نفس النمو | 428 بصر | أساسي | 2 |
| بصريات الأطفال | 429 بصر | أساسي | 2 |
| أمراض العيون (2) | 430 بصر | 422 بصر | 2 |
| فحص جهاز الرؤية الإكلينيكي (5) | 431 بصر | 419 بصر | 3 |
| عيادة البصريات (2) | 432 بصر | 423 بصر | 3 |
| عيادة العدسات اللاصقة (2) | 433 بصر | 424 بصر | 2 |
| علم الأحياء الدقيقة (2) | 435 بصر | 425 بصر | 2 |
| مجموع ساعات المستوى الثامن | 19 | ||
| المقرر | الرمز | المتطلب السابق | الساعات |
|---|---|---|---|
| بصريات صحة المجتمع | 438 بصر | أساسي | 2 |
| مبادئ وعلم نفس الإدراك البصري | 439 بصر | 428 بصر | 3 |
| عيادة متقدمة (1) | 440 بصر | 432 بصر | 4 |
| عيادة العدسات اللاصقة (3) | 441 بصر | 433 بصر | 2 |
| إحصائيات بصرية | 442 بصر | أساسي | 2 |
| الطب السريري (1) | 445 بصر | أساسي | 2 |
| مشروع التخرج (1) | 498 بصر | أساسي | 3 |
| مجموع ساعات المستوى التاسع | 18 | ||
| المقرر | الرمز | المتطلب السابق | الساعات |
|---|---|---|---|
| بصريات الكبار | 446 بصر | أساسي | 2 |
| علم نفس الإدراك والحركة | 447 بصر | 439 بصر | 2 |
| تحاليل حالة بصرية | 448 بصر | أساسي | 2 |
| عيادة متقدمة (2) | 449 بصر | أساسي | 4 |
| آخر الأبحاث في مجال البصريات وعلوم الرؤية | 450 بصر | أساسي | 2 |
| الطب السريري (2) | 452 بصر | 445 بصر | 2 |
| مشروع التخرج (2) | 499 بصر | أساسي | 3 |
| مجموع ساعات المستوى العاشر | 17 | ||
دليل البرنامج
اطّلع على الدليل الكامل لبرنامج دكتور البصريات بصيغة PDF للمزيد من التفاصيل حول المقررات ومتطلبات التخرج وسنة الامتياز.
للاستفسارات حول شروط القبول أو تفاصيل البرنامج، تواصل مع إدارة القسم في كلية العلوم الطبية التطبيقية، جامعة الملك سعود.