إحصائيات عن القسم
منسوبو القسم
المسمى الوظيفي | العدد (رجال) | العدد (نساء) | العدد الكلي |
أستاذ | 4 | - | 4 |
أستاذ مشارك | 4 | 3 | 7 |
أستاذ مساعد | 8 | 12 | 20 |
محاضر | 3 | 3 | 6 |
محاضر مبتعث | - | - | - |
معيد | 4 | 14 | 18 |
معيد مبتعث | - | 5 | 5 |
أخصائي أول | 2 | 1 | 3 |
أخصائي | 5 | 1 | 6 |
أخصائي مبتعث | 1 | - | 1 |
فني | 5 | 4 | 9 |
الموظفين الاداريين | 2 | 4 | 6 |
اضافة صورة
dsc_0145.jpg
(1.41 ميغابايت)