الخطة الدراسية
الخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس التعليم الصحي
المستوى الثالث
رقم المقرر | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المقررة | ||
نظري | عملي | المجموع | |||
103 | عرب | التحرير العربي | 2 | 0 | 2 |
212 | صحة | صحة المجتمع | 2 | 0 | 2 |
212 | كلن | الميكروبيولوجيا الطبية | 3 | 1 | 4 |
223 | صحة | برمجة الحاسب الالي في الرعاية الصحية | 2 | 0 | 2 |
224 | كلن | أساسيات علم التشريح ووظائف الأعضاء | 2 | 1 | 3 |
261 | صحة | اسس التغذية | 2 | 0 | 2 |
| | | | المجموع | 15 |
المستوى الرابع
رقم المقرر | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المقررة | ||
نظري | عملي | المجموع | |||
224 | صحة | الاحصاء الصحى للسكان | 3 | 0 | 3 |
225 | صحة | تطبيقات الحاسب الالي في الرعاية الصحية | 2 | 1 | 3 |
232 | صحة | علوم صحية | 2 | 0 | 2 |
282 | صحة | - اسس التعليم الصحي - 1 | 2 | 0 | 2 |
311 | صحة | صحة الفرد | 3 | 0 | 3 |
353 | تمض | النمو والتطور | 3 | 0 | 3 |
| | | | المجموع | 16 |
المستوى الخامس
رقم المقرر | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المقررة | ||
نظري | عملي | المجموع | |||
106 | سلم | الفقه الطبي | 2 | 0 | 2 |
231 | صحة | الامراض المعدية | 2 | 0 | 2 |
334 | صحة | - علم الوبائيات - 1 | 3 | 0 | 3 |
371 | صحة | - علوم البيئة - 1 | 3 | 0 | 3 |
382 | صحة | اصول التعليم الصحى | 2 | 0 | 2 |
383 | صحة | المفهوم الاجتماعى للتعليم الصحى | 2 | 1 | 3 |
384 | صحة | الاسس النفسية للتعليم الصحى | 3 | 0 | 3 |
| | | | المجموع | 18 |
المستوى السادس
رقم المقرر | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المقررة | ||
نظري | عملي | المجموع | |||
335 | صحة | - علم الوبائيات - 2 | 3 | 0 | 3 |
385 | صحة | الطرق العملية للتعليم الصحى | 3 | 1 | 4 |
412 | صحة | الوقاية من امراض الحضارة | 2 | 0 | 2 |
413 | صحة | الافراط فى استعمال المادة | 2 | 0 | 2 |
433 | صحة | رعاية الامومة والطفولة | 3 | 0 | 3 |
| | | | المجموع | 14 |
المستوى السابع
رقم المقرر | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المقررة | ||
نظري | عملي | المجموع | |||
436 | صحة | تنظيم الاسرة | 2 | 0 | 2 |
465 | صحة | التغذية والتثقيف الصحى | 2 | 1 | 3 |
472 | صحة | الصحة المهنية والسلامه | 2 | 1 | 3 |
484 | صحة | مدخل نظم للتعليم الصحى | 2 | 1 | 3 |
487 | صحة | التعليم الصحي في الخدمات الصحية | 2 | 1 | 3 |
488 | صحة | التعليم الصحى للمستهلك | 2 | 0 | 2 |
| | | | المجموع | 16 |
المستوى الثامن
رقم المقرر | رمز المقرر | اسم المقرر | الساعات المقررة | ||
نظري | عملي | المجموع | |||
243 | صحة | أساسيات رعاية الطوارىء | 1 | 1 | 2 |
438 | صحة | الإعلام ووسائله في التعليم الصحي | 3 | 1 | 4 |
483 | صحة | التعليم الصحى للاسنان | 2 | 0 | 2 |
485 | صحة | التعليم الصحى فى المدارس | 2 | 0 | 2 |
486 | صحة | ادارة التعليم الصحى | 2 | 0 | 2 |
496 | صحة | بحث في التعليم الصحى | 2 | 1 | 3 |
| | | | المجموع | 15 |