المعامل
قائمة المعامل في الكلية
القسم / علوم صحة المجتمع
رقم المبنى | رقم المعمل | الدور | اسم المعمل | نوع المعمل | ||
بحثي | تعليمي | عيادة | ||||
11 | 28 | الأول | معمل تدريب الطالبات |
| ü |
|
11 | 29 | الأول | معمل أبحاث الكيمياء الحيوية | ü |
|
|
11 | 34 | الأول | المعمل التشخيصي | ü | ü |
|
11 | 37 | الأول | معمل زراعة الخلايا | ü |
|
|
11 | 39 | الأول | معمل إعداد الأغذية |
| ü |
|
11 | 40 | الأول | معمل اختبارات الأغذية | ü |
|
|
11 | 33 | القبو | الوحدة الطبية الحيوية لأبحاث الحيوان | ü |
|
|
24 | 180 | الأرضي | معمل التغذية الجزيئية و الخلوية | ü | ü |
|
24 | 183 | الأرضي | معمل الكيمياء الحيوية الغذائية | ü | ü |
|
24 | 184 | الأرضي | معمل التدريب السريري | ü | ü |
|
24 | 190 | الأرضي | معمل الكيمياء الحيوية الغذائية المتقدمة | ü | ü |
|
24 | 311 | الأول | معمل تغذية المجتمع | ü | ü |
|
24 | 312 | الأول | معمل تقييم الحالة الغذائية المتقدم (تحت الإنشاء) | ü | ü |
|
24 | 322 | الأول | معمل التجارب السريرية و الفحوصات (تحت الإنشاء) | ü | ü |
|
